Amberieux en Dombes Scolaire 2009
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cu. Tr. FFE
1   RICHARD Nils 1275 Pup FRA LYO +133N +42B +19N +18B +4N +3B 6 21 21,5 1741
2   BERGERY Aksel 1201 Pou FRA LYO =25B +115N +58B +33N +30B +10N 5,5 18 18,5 1523
3   HAMERS Adrien 1120 Pou FRA LYO +113N +38B +63N +5B +17B -1N 5 20 21,5 1451
4   VIANNE Julian 1201 Pup FRA   +118B +13N +37B +6N -1B +19N 5 19 23 1419
5   PERO Paul 1099 Pup FRA   +114B +46N +7B -3N +32B +30N 5 18 20,5 1381
6   PERILLAT Colin 1110 Pup FRA   +28B +52N +62B -4B +60N +17N 5 18 19,5 1433
7   CHABOT Arthur 1110 Pup FRA   +43N +27B -5N +61B +38N +21B 5 17 20 1465
8   GIRARD Thomas 1099 Pup FRA   -49B +98N +52B +28N +39B +18B 5 15 18,5 1408
9   GUILLAUME Paul 1110 Pup FRA   +93B +88N +24B -17N +26B =11N 4,5 17,5 19 1324
10   GAYET Aurelie 1110 Pup FRA   =12N +87B +65N +20B +22N -2B 4,5 17 21 1354
11   PACAULT Damien 1009 Pou FRA   +116B -37N +75B +62N +23N =9B 4,5 15,5 18 1260
12   CIONE Enzo 1009 Pou FRA   =10B +89N +40B -30N +81B +34B 4,5 15 17,5 1308
13   BONNETAIN Kenny 1009 Pou FRA   +39B -4B +121N =78N +37B +35N 4,5 14,5 18 1301
14   BERTHOLET Loic 1009 Pou FRA   +97B -17N +111B =37N +84N +31B 4,5 14,5 16 1271
15   GONNU Pierre 1009 Pou FRA   =22N =44B =51B +83N +50B +33N 4,5 13,5 18 1328
16   MARTINEZ Julie 1099 Pup FRA   -57B +99N +49B =35N +79B +43N 4,5 13,5 16 1295
17   CHAUVEAU Bastien 1201 Ppo FRA LYO +117N +14B +21N +9B -3N -6B 4 18 23 1255
18   CROST Noemie 1110 Pup FRA   +105B +45N +59B -1N +31B -8N 4 17 21 1295
19   TURZO Aymeric 1110 Pup FRA   +98B +49N -1B +58N +36B -4B 4 16 21 1266
20   PERILLAT Lison 1009 Pou FRA   +90B +64N +32B -10N -21N +61B 4 16 18 1219
21   CHEVILLOTTE Gaetan 1099 Pup FRA   +132B +102N -17B +68N +20B -7N 4 16 18 1218
22   JUFFET Maxence 1099 Pup FRA   =15B +92N +48B +57N -10B =25N 4 15,5 19,5 1263
23   JACQUIER Emilie 1100 Pou FRA   +99B =57N +25B =36N -11B +58N 4 15 18 1253
24   LE MEN Arthur 1099 Pup FRA   +54N +85B -9N -60B +104N +66B 4 14 16,5 1189
25   CATEL Andrea 1009 Pou FRA   =2N +94B -23N +67B +77N =22B 4 13,5 19 1229
26   LETOURNEAU Candice 1099 Pup FRA   =109N =80B +66N +27B -9N +60B 4 13,5 17 1202
27   LATRASSE Amanda 1009 Pou FRA   +51B -7N +106B -26N +70B +89B 4 13 18 1218
28   COSSUL Marceau 1009 Pou FRA   -6N +123B +53N -8B +63N +59B 4 12 19,5 1250
29   CHARRE Alexandre 1009 Pou FRA   -53N +76B =67N =100B +72B +64N 4 11,5 15,5 1178
30   CULIERAS Julien 1099 Pup FRA   +112N =31B +47N +12B -2N -5B 3,5 15,5 22 1253
31   PICCICUTO Loic 1009 Pou FRA   +122B =30N +83B +34B -18N -14N 3,5 15,5 18 1188
32   LOCATELLI Garance 1110 Pou FRA   +130N +110B -20N +42B -5N =55B 3,5 14,5 18 1196
33   THIBAUT Elsa 1099 Pup FRA   +111B =100N +79B -2B +41N -15B 3,5 14,5 18 1169
34   ROSIER Coralie 1099 Pup FRA   +129B =35N +101B -31N +57B -12N 3,5 14,5 16,5 1182
35   VIALLON Anais 1009 Pou FRA   +131N =34B =61N =16B +82N -13B 3,5 14 18 1191
36   ANTOULY Camille 1009 Pou FRA   =120B +108N +100B =23B -19N =39N 3,5 14 15,5 1122
37   MICOLLET Adrien 1100 Pou FRA   +104N +11B -4N =14B -13N +86B 3,5 13,5 21 1224
38   BOST Ludovic 1009 Pou FRA   +56B -3N +73B +59N -7B =40N 3,5 13,5 20 1157
39   SERRA Kimberley 1009 Pou FRA   -13N +113B +105N +63B -8N =36B 3,5 12,5 18 1202
40   PONS Morgane 1110 Pou FRA   +119N =47B -12N =41B +107N =38B 3,5 12,5 17 1176
41   RODRIGUEZ Juliette 1009 Pou FRA   +50B -59N +45B =40N -33B +93N 3,5 12,5 17 1163
42   BARDET Brian 1009 Pou FRA   +73B -1N +102B -32N =46B +79N 3,5 12 18,5 1163
43   CHEVALLIER Hugo 1009 Pou FRA   -7B +56N =103B +108N +78B -16B 3,5 12 17,5 1144
44   BREVET Amandine 1099 Pup FRA   =92B =15N =88B =86N +68B =45N 3,5 11,5 16 1140
45   BOUHOUR Sophie 1009 Pou FRA   +76N -18B -41N +121B +100N =44B 3,5 11,5 16 1129
46   VALENTIN Quentin 1009 Pou FRA   +107N -5B =89N =104B =42N +82B 3,5 11,5 15,5 1163
47   MAUSSIERE Dorian 1009 Pou FRA   +128B =40N -30B -50N +106B +81N 3,5 11,5 15 1142
48   NAZARET Chloe 1009 Pou FRA   =61N +82B -22N -84B +122B +90N 3,5 11 14,5 1117
49   GENETIER Victor 1009 Pou FRA   +8N -19B -16N =94B +123N +77B 3,5 10,5 18,5 1192
50   BERERD Tom 1009 Pou FRA   -41N =54B +124N +47B -15N +85B 3,5 10,5 17,5 1176
51   MENUBARBE Melvin 1099 Pup FRA   -27N +130B =15N =54B =65N +80B 3,5 10,5 17,5 1175
52   GARNIER Hugo 1009 Pou FRA   +123N -6B -8N =89B +94N +84B 3,5 10,5 17,5 1164
53   BARBER Melanie 1110 Pou FRA   +29B -58N -28B =92N +101B +87N 3,5 10,5 16 1147
54   GRATAS Carles 1009 Pou FRA   -24B =50N +118B =51N =90B +78N 3,5 10 16 1146
55   AUBERGER Jules 1009 Pou FRA   -101B -74N +99B +114N +73B =32N 3,5 9,5 14 1093
56   THIVILLIER Justine 1009 Pou FRA   -38N -43B =113N +139B +117N +91B 3,5 8 13,5 1105
57   JEROME Elise 1009 Pou FRA   +16N =23B +77N -22B -34N =71B 3 13 19 1131
58   BOSC Lucile 1009 Pou FRA   +125N +53B -2N -19B +102N -23B 3 13 19 1088
59   GIRARD Lucas 1099 Pup FRA   +126N +41B -18N -38B +105B -28N 3 13 17 1107
60   DUFRESNE Arthur 1009 Pou FRA   =72B =78N +69B +24N -6B -26N 3 12,5 19 1096
61   ZERBIB Ilana 1099 Pup FRA   =48B +120N =35B -7N +95B -20N 3 12 18,5 1100
62   RODRIGUEZ Santiago 1099 Pup FRA   +95N +67B -6N -11B -66N +112B 3 12 18 1086
63   LEMAIRE Celine 1099 Pup FRA   +127B +103N -3B -39N -28B +114N 3 12 16,5 1089
64   BOISSIMON Aymeric 1099 Pup FRA   +86N -20B =104N =65B +80N -29B 3 11,5 16 1076
65   FERRY Dorian 1009 Pou FRA   =78B +72N -10B =64N =51B =69N 3 11 17 1074
66   FESQUET Valentin 1009 Pou FRA   =83B =69N -26B +116N +62B -24N 3 10,5 16,5 1080
67   VALLE Jerome 1009 Pou FRA   +68B -62N =29B -25N =92B +105N 3 10 16,5 1091
68   BULA Marie-Jeanne 1009 Pou FRA   -67N +95B +85N -21B -44N +100B 3 10 15,5 1070
69   HENRY Justine 1099 Pup FRA   =124N =66B -60N +112B =87N =65B 3 10 13,5 1037
70   BARDET Bruce 1009 Pou FRA   =79N =121B -80N +110B -27N +102B 3 9,5 13 1043
71   REBUT Amandine 1099 Pup FRA   -102B =132N +127B =101N =86B =57N 3 9,5 11 1020
72   CAMPELLO Manon 1099 Pup FRA   =60N -65B =87N +132B -29N +104B 3 9 14,5 1054
73   PLASSE Leonard 1009 Pou FRA   -42N +133B -38N +119B -55N +107B 3 9 14,5 1065
74   FESQUET Enzo 1009 Pou FRA   -77N +55B -78B =106N =83B +116N 3 8,5 13 1028
75   BOISSONNET Camille 1009 Pou FRA   -85N +114B -11N -95N +110B +101N 3 8 13,5 1044
76   VADEBOIN Mathilde 1009 Pou FRA   -45B -29N +130N -123B +132N +113B 3 7 12,5 1050
77   DEVIDAL Marie 1099 Pup FRA   +74B =101N -57B +88N -25B -49N 2,5 11,5 16 1029
78   DEGOUT Justine 1099 Pup FRA   =65N =60B +74N =13B -43N -54B 2,5 11 17,5 1059
79   PROTAT Margaux 1009 Pou FRA   =70B +96N -33N +91B -16N -42B 2,5 11 17 1042
80   MARTEL Maeva 1009 Pou FRA   =106B =26N +70B =81N -64B -51N 2,5 11 16 1015
81   PETIT Charles 1099 Pup FRA   -110N +119B +109N =80B -12N -47B 2,5 10,5 14,5 1012
82   BELLATON Laurine 1009 Pou FRA   =108B -48N +120B +103N -35B -46N 2,5 10 14,5 1011
83   EYNARD Dorian 1099 Pup FRA   =66N +124B -31N -15B =74N =92B 2,5 9,5 16,5 1037
84   DE MONTLIBERT Maude 1099 Pup FRA   -88B =93N +115B +48N -14B -52N 2,5 9,5 16,5 1027
85   RONNER Otis 1009 Pou FRA   +75B -24N -68B =93N +98B -50N 2,5 9,5 16 1014
86   DIAZ Lea 1009 Pou FRA   -64B +116N =128B =44B =71N -37N 2,5 9,5 15 1000
87   DAUVERGNE Celine 1009 Pou FRA   =89B -10N =72B +97N =69B -53B 2,5 9 16,5 1006
88   DUPLAN Baptiste 1009 Pou FRA   +84N -9B =44N -77B -89N +122N 2,5 9 15,5 1001
89   DONSBACK Tom 1100 Pou FRA   =87N -12B =46B =52N +88B -27N 2,5 8,5 18 1074
90   ARNAUD Marie 1009 Pou FRA   -20N =112B =132N +126B =54N -48B 2,5 8,5 14,5 1016
91   BARDET Dylan 1009 Pou FRA   -103B =127N +129B -79N +108B -56N 2,5 8,5 11,5 1000
92   DUCRET Mathilde 1009 Pou FRA   =44N -22B =94N =53B =67N =83N 2,5 8 16,5 1038
93   CLOUDSTONE Mathilde 1009 Pou FRA   -9N =84B =125N =85B +109N -41B 2,5 8 15 1000
94   ARROUEZ Remy 1099 Pup FRA   =115B -25N =92B =49N -52B +103N 2,5 7,5 15,5 1036
95   MACHEBOEUF Laura 1009 Pou FRA   -62B -68N +133N +75B -61N =96B 2,5 7,5 14,5 1000
96   BELLATON Alexia 1009 Pou FRA   =121N -79B =126N -102B +124N =95N 2,5 7,5 10 1000
97   ROLLIN Leonie 1009 Pou FRA   -14N =117B =107N -87B =115N +133B 2,5 6,5 13 1000
98   CURTON Dylan 1009 Pou FRA   -19N -8B =123N +120B -85N +121B 2,5 6 15 1025
99   DELEAGE Rosa 1009 Pou FRA   -23N -16B -55N =133B +125N +123B 2,5 4,5 15 1017
100   ZERBIB Salome 1009 Pou FRA   +139B =33B -36N =29N -45B -68N 2 10 17,5 1000
101   PETERS Antoine 1009 Pou FRA   +55N =77B -34N =71B -53N -75B 2 10 16,5 1000
102   LAVERTU Paul 1009 Pou FRA   +71N -21B -42N +96N -58B -70N 2 9 16,5 1000
103   PRUNIER Marie-Anne 1009 Pou FRA   +91N -63B =43N -82B =113N -94B 2 9 14 1000
104   DEMOLY Mathilde 1009 Pou FRA   -37B +128N =64B =46N -24B -72N 2 8,5 17 1000
105   CHIABRANDI Gladys 1009 Pou FRA   -18N +139N -39B +125B -59N -67B 2 8 15 1000
106   SERGENT Marion 1099 Pup FRA   =80N =109B -27N =74B -47N =115B 2 7,5 15 1000
107   BRABANT Amelie 1009 Pou FRA   -46B =129N =97B +111N -40B -73N 2 7,5 14,5 1000
108   RIBEIRO Celine 1009 Pou FRA   =82N -36B +117N -43B -91N =119B 2 7,5 14 1000
109   GUYOTAT Margot 1009 Pou FRA   =26B =106N -81B =122N -93B =118N 2 7,5 13 1000
110   LAVATINE Thibaut 1009 Pou FRA   +81B -32N -116B -70N -75N +132B 2 7 14 1000
111   MASSON Victoria 1009 Pou FRA   -33N +131B -14N -107B =119N =117B 2 6,5 14 1000
112   DUMOULIN Lea 1009 Pou FRA   -30B =90N =122B -69N +128B -62N 2 6,5 13,5 1000
113   CHALUMET Florian 1009 Pou FRA   -3B -39N =56B +129N =103B -76N 2 6 17 1000
114   LAURET Clarisse 1009 Pou FRA   -5N -75N +131B -55B +130N -63B 2 6 16 1000
115   DIAZ Benoit 1009 Pou FRA   =94N -2B -84N =128N =97B =106N 2 6 15 1000
116   AMEDRO Alexis 1009 Pou FRA   -11N -86B +110N -66B +126N -74B 2 6 15 1000
117   CATIN Laurene 1009 Pou FRA   -17B =97N -108B +127N -56B =111N 2 6 14 1000
118   CERBERA Lauriana 1009 Pou FRA   -4N =125B -54N =124B =121N =109B 2 5,5 13,5 1000
119   COUTURIER Maud 1009 Pou FRA   -40B -81N +139B -73N =111B =108N 2 5,5 13 1000
120   PECH Amelie 1009 Pou FRA   =36N -61B -82N -98N =127B +139B 2 5 13 1000
121   RASKIN Noemie 1009 Pou FRA   =96B =70N -13B -45N =118B -98N 1,5 6,5 16 1000
122   AUSSELIN Lea 1009 Pou FRA   -31N =126B =112N =109B -48N -88B 1,5 6 13,5 1000
123   GARNIER Floriane 1099 Pup FRA   -52B -28N =98B +76N -49B -99N 1,5 5 16,5 1000
124   GOMEZ-BON Nine 1009 Pou FRA   =69B -83N -50B =118N -96B =128N 1,5 5 13,5 1000
125   THELAHIRE Julie 1009 Pou FRA   -58B =118N =93B -105N -99B =131N 1,5 5 12 1000
126   GAYET Chloe 1009 Pou FRA   -59B =122N =96B -90N -116B =129N 1,5 5 11,5 1000
127   GUY Alizee 1009 Pou FRA   -63N =91B -71N -117B =120N =130B 1,5 4 12,5 1000
128   TRICHARD Katie 1099 Pup FRA   -47N -104B =86N =115B -112N =124B 1,5 4 12 1000
129   MALLET Yoan 1009 Pou FRA   -34N =107B -91N -113B =133N =126B 1,5 4 11,5 1000
130   CORDIER Arthur 1009 Pou FRA   -32B -51N -76B +131N -114B =127N 1,5 3,5 13,5 1000
131   CALAMOTE Manon 1009 Pou FRA   -35B -111N -114N -130B +139N =125B 1,5 2,5 10,5 1000
132   DUMON Jessy 1009 Pou FRA   -21N =71B =90B -72N -76B -110N 1 4,5 15,5 1000
133   CAPUANO Leane 1009 Pou FRA   -1B -73N -95B =99N =129B -97N 1 2,5 16,5 1000
134   JAY Marylou 1009 Pou FRA               0 0 15  
135   ROBILLARD Carole 1099 Pup FRA               0 0 15  
136   GENETIER Lea 1099 Pup FRA               0 0 15  
137   FERNANDEZ Lucilia 1099 Pup FRA               0 0 15  
138   BONAMI Doriane 1009 Pou FRA               0 0 15  
139   CHOUKROUN Lea 1099 Pup FRA   -100N -105B -119N -56N -131B -120N 0 0 11,5 1000