Ecole primaire Meximieux 2011
Classement après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   CHAMBEFORT Lilian 1190 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 6 23,5 1789 21 1739
2   POIRIER Paul 1130 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 5,5 21,5 1432 19 1708
3   CHAMBEFORT Armand 1190 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 5 25,5 1348 20 1557
4   EYNARD Pierre Louis 1180 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 5 23 1324 19 1587
5   VUAILLAT Eloise 1170 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 5 22,5 1296 19 1491
6   DELRIEUX Paul 1110 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 5 20 1260 16 1484
7   RIDARD Clement 1160 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 5 19,5 1281 18 1555
8   RICHARD Maxime 1210 Pou FRA LYO Cm2 Bovagne 4,5 24 1235 17 1490
9   DUTAS Louis 1160 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4,5 20,5 1182 17,5 1460
10   ALTOZANO Axel 1090 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4,5 20 1151 15,5 1331
11   FERRAND Pauline 1210 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4,5 19,5 1176 15,5 1342
12   TARGHETTA Pauline 1100 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4,5 19,5 1174 15,5 1357
13   DANTON Remi 1260 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 25 1202 17 1398
14   GADIOLLET Thomas 1340 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 24,5 1177 16 1406
15   WACRENIER Jordan 980 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 23 1143 14 1415
16   VENTURA Guillaume 1040 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 22,5 1152 15 1369
17   LAFAIT Yanis 1030 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 21 1138 15 1379
18   RODRIGUES Kevyn 960 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 20,5 1113 14 1288
19   ARBANTI Matteo 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 4 19,5 1114 13 1279
20   ROUCH Nicolas 1190 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 19,5 1096 13 1294
21   PANAROTTO Lucca 1140 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 18 1084 15 1252
22   LELOIRE Lolita 1070 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 18 1071 13 1253
23   PANSERA Mickael 1070 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 4 18 1068 15 1293
24   BONNEVIALE Axel 1160 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 4 17,5 1068 14 1249
25   PACCARD Baptiste 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 4 17 1054 11 1225
26   THIBAUT Maewa 1060 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 16 1032 13 1220
27   SLITI Mohamed 1050 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 15,5 1042 13 1257
28   CHAMBEFORT Valentin 990 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3,5 23 1105 13 1293
29   DELAGNEAU Gabriel 950 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3,5 22 1127 14,5 1333
30   LOUTSKEVITCH Ugo 1050 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3,5 21 1082 13,5 1287
31   MALLET Jeanne 1090 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3,5 19,5 1059 14,5 1238
32   RATEAU Flavien 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3,5 19,5 1049 12,5 1219
33   PHILIPPE Lorie 1170 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3,5 18 1013 13 1203
34   MIRANDA LEITE Matis 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3,5 17 994 11 1162
35   BERNARD Jeremy 1300 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3 24 1060 14 1292
36   DANSARD Mathys 800 Ppo FRA LYO CM2 BOVAGNE 3 23,5 1041 15 1196
37   MANGEL Pauline 860 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 22 1018 10 1181
38   BELABED Mahel 1020 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 21 997 12,5 1177
39   FOISSEY Clarisse 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3 20,5 1000 12 1174
40   LABAT Clement 1000 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 20,5 988 11 1176
41   LIBERT Arthur 1030 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3 20 1007 13 1192
42   BERGER Lea 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 19,5 982 10 1140
43   MARTIN Sophie 799 Ppo FRA LYO Ce2 Bovagne 3 18,5 992 12 1145
44   CAVUSOGLU Zeyneb 1040 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3 18,5 958 11 1108
45   FLORIT Julien 1130 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 18,5 952 11 1127
46   BITTIGER Lenny 1040 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 18 957 10 1168
47   PHILIBERT Celian 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3 18 946 10 1137
48   SLITI Nassim 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3 17,5 942 11 1123
49   CHTIOUI Anyis 930 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 17,5 941 9 1123
50   CHALEON Elisa 1170 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 17 942 11 1092
51   PARAT Guillaume 1030 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3 16,5 942 12 1137
52   SLITI Noor 900 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3 16,5 933 9 1138
53   LAFAIT Safia 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3 16,5 923 8,5 1093
54   GARNIER Lea 900 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 15,5 932 9 1122
55   VEYRETOUT Anais 1150 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3 15,5 918 9 1067
56   ROUCH Celina 800 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 13,5 897 7 1058
57   BELLEMIN Maelle 900 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3 13,5 882 8 1100
58   GENEVOIS Valentin 940 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 11,5 872 6 1074
59   SLITI Ibtisseme 1020 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2,5 21 933 12,5 1160
60   PACHOT Oceane 1000 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2,5 21 931 10,5 1087
61   PEDRINI Rosalie 840 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2,5 18,5 887 10 1061
62   ZEGAOUI Driss 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2,5 15,5 837 8 1010
63   BELLATON Chloe 800 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 2,5 14,5 833 7,5 1017
64   BRAYARD Quentin 900 Pup FRA LYO Cm1 Bovagne 2,5 11,5 803 5 1000
65   DUSSOT Jan 840 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2 19,5 867 8 1061
66   MENASSEL Marwan 800 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 2 18,5 851 7 1000
67   COSPAR Pablo 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 18 821 7 1000
68   PECOME Andrea 800 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 2 17 816 7 1000
69   BELLEMIN Tom 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 17 815 6 1000
70   TRANCHAND Charlotte 800 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 2 16,5 828 7 1027
71   YVARS Emma 860 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2 16 811 7 1000
72   SLITI Amine 1020 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2 16 797 9 1000
73   CANARD CLAUDIN Eline 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 16 793 5,5 1000
74   YVARS Margaux 820 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2 15,5 803 6,5 1000
75   BASSET Jade 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 15,5 792 7 1000
76   SANCHEZ Flavien 840 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 2 15 797 8 1000
77   SALMON Eva 800 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2 15 759 3 1000
78   CAILLON Loris 950 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 2 14,5 738 4 1000
79   ODIN Solene 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 11,5 715 5 1000
80   BERTAUX Martin 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 6 0 3  
81   CERULLO Enzo 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 2 6 0 3  
82   TOUBI Dakir 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 2 6 0 3  
83   VENTURA Marion 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 6 0 3  
84   BRIENT Tidiane 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 2 5,5 0 3  
85   BRAYARD Elisa 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 2 5 0 3  
86   DECUREY Maelys 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 2 5 0 3  
87   GARREL Tanguy 1030 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 2 4 0 3  
88   POIRIER Mathis 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 2 4 0 3  
89   VANNHA Allan 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 2 4 0 3  
90   COVEZ Amandine 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 2 3 0 3  
91   HUREL Julie 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 2 3 0 3  
92   ZEGAOUI Farah 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 1,5 14,5 722 5 1000
93   GRILLET Julie 800 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 1,5 14 712 5 1000
94   GUILLOT Elora 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1,5 13 681 5,5 1000
95   CHALEON Paul 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1,5 6,5 0 2,5  
96   PHILIPPE Lea 799 Pou FRA LYO Ce1 Bovagne 1,5 6,5 0 2,5  
97   RRAHMANI Besjana 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 1,5 6,5 0 2,5  
98   TERSIGNI Jeanne 799 Ppo FRA LYO Ce1 Ch de Foire 1,5 6 0 2,5  
99   ALLARD Hugo 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1,5 6 0 2  
100   FOREST Alyson 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 1,5 6 0 2  
101   LAPLANTE Erwann 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 1,5 6 0 2  
102   RICHARD Florian 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1,5 6 0 2  
103   SCHNEIDER Manon 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 1,5 6 0 2  
104   CHAOUI Mohamed 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1,5 5,5 0 2,5  
105   DEMIR Kenan Atilla 799 Pou FRA LYO Ce1 Ch de Foire 1,5 5,5 0 2,5  
106   D'ORAZIO Malaury 799 Ppo FRA LYO Ce1 Ch de Foire 1,5 5,5 0 2,5  
107   GIROUDIERE Elsa 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1,5 5,5 0 2,5  
108   SIMEO Batt 800 PpoM     Ce2 Ch de Foire 1,5 4 0 2  
109   GAVET Antonin 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1,5 4 0 2  
110   ZEGAOUI Yasmine 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1,5 4 0 2  
111   COUTURIER Quentin 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1 18 625 5 1000
112   EYNARD Victorine 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1 18 623 4 1000
113   DANTON Aurore 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1 17,5 638 3 1000
114   GANDREY Coleen 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1 17 637 3 1000
115   LAMBERT Maelle 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1 15 575 4,5 1000
116   DULONG Candice 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1 14,5 579 2 1000
117   LASRI Myriam 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1 12 556 4,5 1000
118   LEPINAY Quentin 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 7 0 2  
119   DOUCET Anna 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 1 6,5 0 2  
120   MENASSEL Rayhan 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 1 6,5 0 2  
121   PUIG Killian 799 Ppo FRA LYO Ce1 Ch de Foire 1 6,5 0 2  
122   GAMMOUDI Doriane 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 1 6 0 2  
123   MENASSEL Riad 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 1 6 0 2  
124   MICHELIN Terry 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 1 6 0 2  
125   GOMES Lorine 799 Pou FRA LYO Ce1 Ch de Foire 1 6 0 1,5  
126   GUILLOT Marine 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 6 0 1,5  
127   TERSIGNI Carmen 799 Ppo FRA LYO Ce1 Ch de Foire 1 6 0 1,5  
128   VAUTRIN Juliette 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 6 0 1,5  
129   DUTAS Thomas 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 6 0 1  
130   GUILLEMIN Elisa 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 6 0 1  
131   GUILLERM Romain 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 6 0 1  
132   HABI Jenna 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 1 6 0 1  
133   IRIS Florian 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 6 0 1  
134   LIMONCHE Jason 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 6 0 1  
135   MAO Celia 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 1 6 0 1  
136   COSPAR Matteo 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 1 5,5 0 1  
137   DRURE Jessim 799 Pou FRA LYO Ce2 Ch de Foire 1 5,5 0 1  
138   MASSELINE Nathan 799 Ppo FRA LYO Ce1 Ch de Foire 1 5,5 0 1  
139   GENEVOIS Noe 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 5 0 2  
140   BARKA Leo 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 1 5 0 1  
141   PARAT Valentin 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 5 0 1  
142   JEREMIE Marissa 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 1 4 0 2  
143   MONTESINOS Maeva 800 VetF     Ce2 Bovagne 1 3 0 0  
144   LEGUEN Baptiste 800 Pup FRA LYO Cm1 Bovagne 0,5 16 504 2 1000
145   SOARES Cecilia 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 0,5 15,5 457 1 1000
146   JUMEL Eline 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 0,5 14 457 2 1000
147   MALLET Clara 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 0,5 6,5 0 0,5  
148   BUISSON Malaurie 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0,5 6 0 1  
149   FONTON Emma 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0,5 6 0 1  
150   MANGEL Ludivine 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0,5 6 0 1  
151   RICHARD Benjamin 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 0,5 6 0 1  
152   GRILLET Marion 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 0,5 6 0 0,5  
153   CHTIOUI Nizar 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0,5 5,5 0 0,5  
154   FERRERE Kelly 799 Pou FRA LYO Ce1 Ch de Foire 0,5 5,5 0 0,5  
155   PELLETIER Laure 799 Ppo FRA LYO Ce1 Ch de Foire 0,5 5,5 0 0,5  
156   GAY Baptiste 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0,5 4 0 1  
157   PHONG Camille 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 0,5 3,5 0 0,5  
158   DANSARD Terry 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0 7 0 0  
159   LIPKO Mathias 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0 7 0 0  
160   OVIZE Astride 799 Ppo FRA LYO Ce1 Ch de Foire 0 7 0 0  
161   VEYRETOUT Romain 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0 7 0 0  
162   ABRIAS Mayeul 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0 6,5 0 0  
163   PAYA Marine 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 0 6,5 0 0  
164   PECOME Mathys 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 0 6,5 0 0  
165   TASIES Arnaud 799 Ppo FRA LYO Ce1 Ch de Foire 0 6,5 0 0  
166   ABRIAS Laudine 799 Ppo FRA LYO Ce1 Bovagne 0 6 0 0  
167   CLERC LEFEBVRE Eileen 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 0 6 0 0  
168   CLOUX CHAVANON Lucile 799 Ppo FRA LYO Cp Bovagne 0 6 0 0  
169   ROUBY Maheva 799 Pou FRA LYO Ce1 Bovagne 0 6 0 0