Meximieux Cycle3
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. NV FFE
1   TRIOLO Colin 1390 Pup FRA LYO Cm2 Menel 8 36 46,5 8 1992
2   AKLI Younes 1310 Pup FRA LYO Cm1 Menel 7 34 45 7 1563
3   BILLAUD Quentin 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 7 33 43,5 7 1623
4   DIDOT Mathias 1001 Pup FRA LYO Cm2 Menel 6,5 32 44 6 1494
5   TRAN Julien 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 6,5 29 37,5 6 1400
6   BOUHADDA Yann 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 6,5 28,5 40 6 1508
7   VAISSEAU Julien 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 6,5 27 36 6 1415
8   DESMARIS Pauline 1000 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 6,5 27 35 6 1432
9   PAGES Quentin 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 6 30 41,5 6 1358
10   GAY Mathias 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 6 30 40 6 1414
11   MEBARKI Nassim 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 6 29 41,5 6 1440
12   GAMMOUDI Mejdi 1000 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 6 29 39,5 5 1420
13   DEMULE Adrien 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 6 27 39,5 6 1362
14   GRAND Judicael 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 6 25 36 6 1360
15   BERGER Alexis 799 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 6 24 36 6 1345
16   CHTIOUI Fouzi 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 6 23,5 35,5 5 1331
17   CHAPUIS Gaetan 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 5,5 29,5 45 5 1411
18   LAGHZAOUI Haddou 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 5,5 29,5 42 5 1342
19   TRAORE Lassana 1000 Pup FRA LYO Cm1 Champ de Foire 5,5 29,5 39,5 5 1385
20   ADAM Guillaume 1000 Pou FRA LYO Ce2 Menel 5,5 27,5 38 5 1337
21   TARNAWSKI Fabien 1000 Pup FRA LYO Cm1 Champ de Foire 5,5 27 43,5 5 1463
22   HERY Thibault 1000 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 5,5 27 41 5 1348
23   QUINTANA Marvyn 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 5,5 27 40 4 1375
24   PERROTON Arthur 1000 Pou FRA LYO Cm1 Menel 5,5 26,5 37,5 5 1354
25   VIVES Gabriel 940 Pou FRA LYO Cm1 Menel 5,5 25 39,5 4 1376
26   DULUYE Jean-Baptiste 1000 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 5,5 25 37 5 1309
27   MOLINA Damien 1000 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 5,5 25 36 5 1267
28   THEVENET Eddy 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 5,5 24 37 5 1312
29   GUIGNET Lucie 1000 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 5,5 23,5 33,5 5 1308
30   CHEMLA Raphael 999 Pup FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 5,5 23,5 33,5 5 1277
31   FERNANDEZ Axel 1000 Pou FRA LYO Ce2 Menel 5,5 23,5 32,5 5 1250
32   RICHARD Sandy 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 5,5 20 29 4 1187
33   CHAUTARD Anthony 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 5 28 41 5 1340
34   CONCHE Morgan 1000 Pou FRA LYO Ce2 Champ de Foire 5 27 37,5 5 1271
35   TROUSSIER Valentin 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 5 27 37 5 1276
36   FOREST Terence 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 5 26,5 39 4 1301
37   KAEWRADEE Yo 799 Pup FRA   CM2 St MO 5 26 39,5 5 1311
38   FERNANDEZ Doryan 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 5 25 34 5 1246
39   ERRIGO Tanguy 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 5 24,5 38,5 3 1284
40   LAURENS Lea 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 5 24 33,5 4 1203
41   VICHAYSACK Pasong 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 5 24 33,5 4 1219
42   REDON Theo 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 5 22,5 36 4 1234
43   GOUDIER Allan 1000 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 5 22,5 33,5 4 1208
44   N-SONGA Bersy 999 Pup FRA LYO Cm2 Menel 5 21,5 33 4 1212
45   LIABOEUF Alexandre 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 5 21 36 4 1230
46   GRATAS Pierre-Arthur 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 5 20,5 32 3 1185
47   EYRAUD Thomas 1000 Pou FRA LYO Ce2 Menel 5 20 29,5 4 1188
48   PELLINI Santi 1000 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 5 19,5 30 4 1183
49   MACAIRE Justine 799 Pou FRA LYO Ce2 Champ de Foire 5 19 31 5 1169
50   VIGNIEUX Marine 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4,5 25 38 4 1229
51   CARNEZ-PANDOLFI Enzo 1000 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 4,5 24,5 38,5 4 1235
52   DENAVARRE Thomas 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4,5 24 40 4 1266
53   PEDRINI Martin 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4,5 24 40 3 1264
54   ROLLES Camille 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4,5 24 37 4 1194
55   JUPILLE Jeremy 1000 Pou FRA LYO Ce2 Menel 4,5 24 36 4 1198
56   PELOILLE Maxime 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4,5 23,5 36,5 4 1230
57   MOUTOT Alexandre 1000 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4,5 23,5 35 3 1131
58   DI VITTORIO Enzo 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4,5 23 40,5 4 1252
59   BONNAFE Fabien 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4,5 23 34,5 3 1167
60   MENASSEL Malik 1000 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 4,5 23 34 4 1152
61   GAGNIEU Charlotte 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4,5 22,5 36 4 1202
62   CHITRANONH Rattana 1000 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4,5 22,5 35 4 1170
63   CHORAINE Mariane 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4,5 21,5 33 3 1148
64   BAUDRY Nicolas 999 Pup FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4,5 21 35,5 4 1189
65   ROSSION Anthony 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 4,5 20,5 32 2 1138
66   FRANCO Jason 1000 Pou FRA   Cm1 Champ de Foire 4,5 20 31 3 1119
67   JEUNE Karl 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4,5 20 30 3 1115
68   PERRIN Julien 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4,5 19,5 34 2 1152
69   FONFREIDE Manon 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4,5 19,5 32,5 3 1127
70   LLAMBRICH Fanny 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4,5 19,5 31,5 3 1150
71   CHAMSEDDINE Matthieu 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4,5 19 34,5 4 1192
72   DESCORMES Justine 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4,5 19 29,5 3 1122
73   BITTIGER Tom 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 4,5 18,5 36,5 3 1188
74   LEFEBVRE Enzo 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 4,5 18,5 33 4 1146
75   CROST Margot 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4,5 18,5 32,5 3 1156
76   LAALOU Driss 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 4,5 18 33 3 1139
77   BORNIER Antoine 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 4,5 18 31 3 1103
78   LEROUX Aicha 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4,5 18 29,5 4 1093
79   DEMIR Melissa 799 Pup FRA LYO Cm1 Champ de Foire 4,5 17,5 31 3 1109
80   VOISIN Thomas 1000 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 4,5 17 31,5 3 1126
81   EL MAROUDI Sofiane 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4,5 17 29,5 2 1126
82   LOUMANI Medhi 999 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4,5 16,5 28,5 3 1085
83   NICOLAS Lucas 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 4,5 16 28 3 1096
84   OULD-MILOUD Ahmed 800 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4 23 37,5 4 1166
85   LIOGER Robin 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4 22 34,5 4 1142
86   CHRISTOPHE Melissa 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 21,5 38,5 3 1181
87   BAGHDASSARIAN Clemence 1000 Pou FRA LYO Cm2 Menel 4 21,5 36 3 1128
88   FOTIA Quentin 799 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 4 21 36,5 4 1159
89   CHAPUIS Manon 1000 Pou FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4 21 33 3 1121
90   PECHOUX Thibaut 1000 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4 20,5 35,5 2 1144
91   MORACHE Julian 799 Pou FRA LYO Ce2 Champ de Foire 4 20 34,5 4 1122
92   GARNIER Julie 1000 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 4 20 30,5 2 1096
93   HIDANI Nawfel 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 4 19 37,5 2 1142
94   ROCHER Lucas 999 Pup FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4 19 29,5 2 1068
95   DARTENCET Sixte-Arnaud 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 4 18,5 32 3 1092
96   JOLIVET Emma 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 4 18 32,5 2 1084
97   FERNANDEZ Bastien 1000 Pou FRA LYO Ce2 Menel 4 18 32 3 1084
98   INARD Quentin 1000 Pou FRA LYO Ce2 Menel 4 18 32 3 1117
99   SOMAGLINO Lea 1000 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 18 30 2 1063
100   JENDOUBI Maryne 799 Pup FRA LYO Cm1 Menel 4 17,5 33,5 1 1078
101   CAUSIER Clara 1000 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 4 17,5 32,5 3 1095
102   ROULEAU Melanie 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4 17,5 31 3 1098
103   VILLET Belinda 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4 17 34,5 4 1116
104   DEVARAINE Marine 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4 17 33,5 2 1104
105   HABJAOUI Maissa 799 Pup FRA LYO Cm1 Menel 4 17 32 2 1101
106   BUSSY Thomas 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4 17 31,5 3 1096
107   PAGANON Anthony 799 Pou FRA LYO Ce2 Champ de Foire 4 16,5 31 1 1042
108   LEFEBVRE Fiona 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4 16 32 2 1094
109   ALLANIC Aurelie 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4 16 30,5 3 1065
110   MEILLANT Raphael 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 4 16 27 3 1045
111   ROCHER Cedric 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 4 14,5 30 3 1058
112   FOSTIER Boris 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 4 14 26 2 1033
113   DO COUTO Lea 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 4 13 24,5 2 1014
114   MICHEL Julie 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 4 11,5 25 3 1035
115   MACEDO Julien 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 19,5 37 2 1118
116   MOKHFI Leila 799 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 3,5 18,5 34 2 1086
117   LIONNET Amandine 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3,5 18,5 34 2 1057
118   LAVERGNE Theotime 1000 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 18,5 33,5 2 1049
119   MATRISCIANO Geoffray 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 3,5 18,5 33,5 2 1054
120   GRATESSOL Dimitri 799 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 3,5 18 36 2 1097
121   GROS Lara 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 3,5 18 32 2 1074
122   POLETTE Jimmy 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 17 33 2 1044
123   GOMES Ludovic 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 17 32,5 3 1040
124   BOURHALA Mehdi 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3,5 16,5 33,5 2 1051
125   CORREIA Jade 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 3,5 16,5 32,5 2 1049
126   DERONZA Baptiste 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 3,5 16,5 32 2 1054
127   EMEYRIAT Claude 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3,5 16 32,5 2 1046
128   BOISSERIE Cassandra 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3,5 16 31,5 1 1026
129   BONNEVIALLE Leo 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3,5 16 30 2 1034
130   CAVUSOGLU Zeyneb 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3,5 16 27 1 1000
131   DE FLESSELLE Chloe 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 3,5 15,5 31,5 2 1058
132   PHILIBERT Nina 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3,5 15,5 29 3 1018
133   AUCLAIR Anna 999 Pup FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 15,5 27 2 1000
134   POULARD Nathan 799 Pou FRA LYO Ce2 Champ de Foire 3,5 15 32 2 1000
135   CARLE Dylan 1000 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 3,5 15 31 0 1032
136   BENMESSAOUD Anis 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3,5 15 30,5 2 1039
137   DIAZ Laetitia 799 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 3,5 14,5 30,5 3 1017
138   CHEVALIER Gaelle 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 3,5 14,5 30,5 2 1022
139   JOLY Leslie 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 14,5 30 2 1034
140   BOURGEAT Anne 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 3,5 14 29 3 1011
141   TOUBI Manal 799 Pou FRA LYO Ce2 Champ de Foire 3,5 14 25 2 1000
142   FETTET Justine 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 13,5 29,5 2 1012
143   DORION Francois Xavier 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3,5 13,5 27 3 1018
144   LAURIAU Dorian 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3,5 13 29 2 1014
145   GEOFFRAY Aurelie 799 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 3,5 13 26 2 1015
146   OUACHANI Jihane 799 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 3,5 13 25 2 1000
147   ROUSSET Sarah 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 12,5 28,5 1 1000
148   SOMAGLINO Hugo 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3,5 12,5 28 2 1026
149   MORETTI Eva 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 12 28 2 1012
150   KERAVAL Oscar 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 11,5 29 2 1018
151   MARCEL Charline 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3,5 10 24,5 3 1000
152   DELRIEUX Maud 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3,5 9,5 26 3 1006
153   NICOLAS Julie 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 3 17 31,5 3 1000
154   HUET Ophelie 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3 16,5 34,5 2 1016
155   VANSIMAY Leo 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3 16,5 29 2 1000
156   HABI Jasmine 799 Pou FRA LYO Ce2 Champ de Foire 3 16 29 3 1000
157   TARDY Raphael 799 Pup FRA LYO Cm1 Menel 3 15,5 31 1 1000
158   DUPUIS Charlene 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 3 15,5 30,5 2 1000
159   BOISSY Damien 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3 14,5 30 2 1000
160   LIABOEUF Audrey 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3 14,5 29,5 1 1000
161   BONHOMME Melvin 1000 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3 14 31,5 2 1000
162   DORION Pierre Alexandre 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 3 13,5 28,5 2 1000
163   LAABID Imane 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3 13 28,5 2 1000
164   BENTALEB Arige 799 Pou FRA LYO Cm1 Champ de Foire 3 13 28,5 1 1000
165   BENTOUMIA Soufiane 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3 13 25 1 1000
166   ADELL Emma 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 3 12,5 24,5 2 1000
167   NASSI Leyla 1000 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 3 12,5 24,5 2 1000
168   THAUMIAUD Nelson 1000 Pup FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3 12 29,5 2 1000
169   GERMAIN Florine 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3 12 29,5 1 1000
170   MOREL Corentin 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 3 12 29,5 0 1000
171   MUSSO Emma 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3 12 28 2 1000
172   PICHET Candice 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 3 12 25,5 1 1000
173   APHAREL Theo 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3 11,5 24,5 1 1000
174   BAGLIO Julia 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 3 11 25,5 2 1000
175   JENDOUBI Manon 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3 10 25 2 1000
176   DIDOT Lena 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 3 10 24 1 1000
177   DOSDAT Rebecca 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 3 8,5 25,5 2 1000
178   LAMBERT Marie 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 3 7,5 27,5 1 1000
179   BOULINEAU Cyril 1000 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 2,5 13,5 30,5 1 1000
180   MOTA Lea 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 2,5 13 27,5 1 1000
181   DESSIOUX Corentin 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2,5 12,5 30,5 2 1000
182   NIVON Cloe 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 2,5 12,5 28 0 1000
183   BAILLY Dana 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 2,5 12 27 0 1000
184   COSTA Axele 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2,5 12 24,5 1 1000
185   MALTESTE Maelys 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2,5 11,5 29 1 1000
186   THIEFIN Carmen 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 2,5 11,5 29 1 1000
187   BAPTISTE Chloe 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2,5 11,5 26,5 0 1000
188   PANAROTTO Orlane 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2,5 10,5 25,5 1 1000
189   KURBAN Umit 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2,5 10 28 0 1000
190   POTTIER Morgane 799 Pou FRA LYO Ce2 Champ de Foire 2,5 10 24 0 1000
191   GALLAND Marion 999 Pup FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 2,5 7 24,5 1 1000
192   OULD-MILOUD Lila 1000 Pou FRA LYO Cm1 Menel 2,5 6,5 22,5 2 1000
193   MOULFI Ines 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2,5 4 23,5 1 1000
194   JACQUEMET Adrien 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 2 10,5 32,5 1 1000
195   BASSARD Lucas 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 2 10 26 2 1000
196   YVARS Margaux 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 10 25,5 0 1000
197   EL ASRI Nisserine 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 2 9,5 29,5 0 1000
198   VILLET Marion 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 2 9,5 26,5 0 1000
199   BRUN Valentine 999 Pup FRA LYO Cm2 Saint Maurice de Gourdans 2 9,5 25 0 1000
200   DUPONT Marine 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 2 8 27,5 1 1000
201   DELORME Joris 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 8 22 0 1000
202   POPOV Maeva 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 7,5 29 0 1000
203   DRIX Gaelle 799 Pou FRA LYO Ce2 Bovagne 2 5 24,5 0 1000
204   VERNE Clementine 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 1,5 7 23 0 1000
205   OLLIET Camille 799 Pou FRA LYO Ce2 Menel 1,5 5,5 24,5 0 1000
206   THOMAS Alexis 799 Pou FRA LYO Cm1 Bovagne 0 0 32 0  
207   MALAN Mickael 999 Pup FRA LYO Cm2 Bovagne 0 0 32 0  
208   AKLI Fares 1070 Pup FRA LYO Cm2 Menel 0 0 32 0  
209   GUERREIRO Jessica 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 0 0 32 0  
210   BOURMEAU Bertille 799 Pou FRA LYO Cm1 Menel 0 0 32 0  
211   COGNET Anais 999 Pup FRA LYO Cm2 Menel 0 0 32 0  
212   CORBEILLE Capucine 799 Pup FRA LYO Cm2 Menel 0 0 32 0  
213   JUPILLE Sara 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 0 0 32 0  
214   DUCRET Remy 799 Pou FRA LYO Cm1 Saint Maurice de Gourdans 0 0 32 0  
215   AUBRY Oceane 799 Pup FRA LYO Cm1 Champ de Foire 0 0 32 0  
216   BELLOUTI Yacine 1000 Ppo FRA LYO Ce2 Menel 0 0 32 0  
217   PAGNON Alan 1000 Pup FRA LYO Cm2 Menel 0 0 32 0