Saint Maurice de Gourdans 2011
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. FFE
1   CULLET Mathis 1300 Pup FRA LYO +88N +93B +18N +20B +11N +7B +2N +9B 8 43 1883
2   SIBERT Yael 1099 Pup FRA LYO +39N +9B +70N +3B +6N +4B -1B +8N 7 49 1625
3   DUHAMEL Laura 1290 Pou FRA LYO +148B +62N +19B -2N +30B +17B +27N +7B 7 38,5 1595
4   VIDOR Baptiste 1009 Pou FRA   +32B +78N +15B +65N +16B -2N +20B =5N 6,5 44 1522
5   PEYROT Guillaume 1130 Pup FRA LYO +134N +36B +14N +23B -7N +18B +10N =4B 6,5 43 1524
6   ALTOBELLI Anthony 1099 Pup FRA LYO +146B +47N =28B +24N -2B +26N +43B +17N 6,5 39 1519
7   CRESTEY Thomas 1009 Pou FRA LYO +135B +81N +22B +13N +5B -1N +16B -3N 6 45 1385
8   SIBERT Lea 1009 Pou FRA   +30B +33N +38B -16N +44B +31N +11N -2B 6 44 1503
9   BLOT Oscar 1125 Pou FRA LYO +66B -2N +58B +36N +62B +19N +23B -1N 6 43,5 1479
10   ROSTAING Nicolas 1009 Pou FRA   +37N +27B +55N -11B +33B +12N -5B +31N 6 43 1434
11   LESTELLE Aurelien 1099 Pup FRA LYO +110B +111N +34B +10N -1B +64N -8B +30N 6 40 1403
12   FAYARD Arnaud 1099 Pup FRA LYO +41N +40B =17N +56B =29N -10B +69N +45B 6 40 1416
13   METGE Arthus 1120 Pou FRA LYO +63N +61B +51N -7B +37N -27B +25N +28B 6 38,5 1402
14   MIGNON Adrien 1099 Pup FRA   +121B +21N -5B -26N +54B +48N +64B +34N 6 38,5 1348
15   LABROSSE Loic 1099 Pup FRA   +126N +72B -4N +40B +61B -23N +32B +33N 6 37,5 1391
16   ESSERTIER Corentin 1099 Pup FRA   +138N +115B +89N +8B -4N +51B -7N +27B 6 36,5 1410
17   ROSTAING Clemence 1009 Pou FRA   +44B +57N =12B +22N +28B -3N +56B -6B 5,5 44 1409
18   METGE Pablo 1099 Pup FRA LYO +120B +54N -1B +108N +32B -5N +66B =23N 5,5 39,5 1281
19   MASSON Piet 1099 Pup FRA LYO +90N +74B -3N +89B +25N -9B =41N +53B 5,5 38,5 1287
20   PAVIA Evan 1099 Pup FRA LYO +123N +100B +125N -1N +67B +29B -4N =22N 5,5 38 1315
21   PAPASTRATIDIS Vincent 1009 Pou FRA   +45N -14B -61N +49B +80N =36B +52N +51B 5,5 38 1310
22   AMADOR Adrien 1099 Pup FRA   +69N +25B -7N -17B +104N +77B +63N =20B 5,5 37,5 1323
23   VALLET Melina 1099 Pup FRA LYO +117N +139B +50N -5N +65B +15B -9N =18B 5,5 37,5 1277
24   JANODY Lucas 1009 Pou FRA   >150N +59B =29N -6B +88N -28N +94B +56N 5,5 36,5 1291
25   TISON Vivian 1099 Pup FRA   +35B -22N +95B +46N -19B +38N -13B +68N 5 39 1258
26   DEVARAINE Loan 1009 Pou FRA   -55N +83B +49N +14B =76N -6B +87N =29B 5 38,5 1289
27   PERELLO Julien 1099 Pup FRA LYO +106B -10N +136B +42N +91B +13N -3B -16N 5 38,5 1262
28   MOREL Romain 1099 Pup FRA   +130N +113B =6N +53B -17N +24B =29N -13N 5 38 1286
29   JUTARD Mickael 1099 Pup FRA   +129B +48N =24B +75N =12B -20N =28B =26N 5 38 1292
30   SAUZEAT Marion 1099 Pup FRA   -8N +133B +100N +39B -3N +107B +35N -11B 5 37,5 1281
31   MALLET Yohan 1099 Pup FRA   +98N -89B +41N +71B +77N -8B +40N -10B 5 37 1271
32   TISSERAND Thibaud 1099 Pup FRA   -4N +102B +35N +125B -18N +76B -15N +70B 5 36,5 1273
33   PEYRAUD Remy 1099 Pup FRA   +143N -8B +98N +74B -10N +71B +39N -15B 5 36,5 1289
34   ROLLES Aymeric 1009 Pou FRA   +80N +87B -11N -51B +93N +61B +55N -14B 5 36 1260
35   VIBERT Paul 1009 Pou FRA   -25N EXE -32B +73N +78B +47N -30B +62B 5 36 1220
36   SEUSSEL Laure 1099 Pup FRA   +109B -5N +106B -9B +96N =21N +91B =42N 5 35,5 1182
37   REVIT Pauline 1099 Pup FRA   -10B +121N +111B +54N -13B -42N +95B +67N 5 35 1209
38   JOLY Leslie 1099 Pup FRA   +124N +71B -8N +69B -51N -25B +72N +63B 5 34,5 1243
39   STRINGER Jack 1009 Pou FRA   -2B +148N +47B -30N +79B +62N -33B +99N 5 34 1286
40   BOSSY Lea 1009 Pou FRA   +118B -12N +68B -15N +135B +65N -31B +79N 5 34 1243
41   COMBE Nicolas 1009 Pou FRA   -12B +118N -31B +127N +137B +44N =19B =43N 5 34 1249
42   LOISON Marianne 1009 Pou FRA   -87N +94B +80N -27B +112N +37B =51N =36B 5 33,5 1211
43   TREBERN Evan 1009 Pou FRA   -61N +138B =63N +97B +52N +70B -6N =41B 5 33,5 1238
44   REGNAULT Dylan 1099 Pup FRA   -17N +143B +113N +90B -8N -41B +107N +71B 5 32 1228
45   PEYRACHE Simon 1099 Pup FRA LYO -21B +110N -92B +116N +106B +75N +67B -12N 5 32 1193
46   HAMDAOUI Lorris 1099 Pup FRA   -53N +130B +72N -25B +89N -63B +77N +69B 5 31,5 1190
47   STEVENS Gwenaelle 1099 Pup FRA   +128N -6B -39N +109B +132N -35B +76N +74B 5 31,5 1223
48   CHAPUIS Corentin 1009 Pou FRA   +145N -29B -87N +82B +125N -14B +83N +78B 5 31 1196
49   PASSARD Mathilde 1099 Pup FRA   -54B +142N -26B -21N +116B +111N +106B +66N 5 30 1182
50   JAMBON Axel 1099 Pup FRA   +136B +73N -23B -67N +92B -66N +108B +64N 5 30 1166
51   ROUSSET Cecile 1099 Pup FRA   +95B +140N -13B +34N +38B -16N =42B -21N 4,5 38 1220
52   BOURALHA Ines 1009 Pou FRA   +68B =55B -53N +57N -43B +60N -21B +94N 4,5 36 1182
53   DUDU Kilian 1009 Pou FRA   +46B =122N +52B -28N +68B -56N +57B -19N 4,5 36 1198
54   MEINIER Mathilde 1009 Pou FRA   +49N -18B +93N -37B -14N +112B =59N +87B 4,5 36 1189
55   HAMDAOUI Lisa 1099 Pup FRA   +26B =52N -10B +101N -56B +88N -34B +91N 4,5 35,5 1196
56   CALIGARIS Ilona 1009 Pou FRA   =82N +112B +122B -12N +55N +53B -17N -24B 4,5 35,5 1213
57   PERRET Jeremy 1099 Pup FRA   +105N -17B =126N -52B +102N +58B -53N +90B 4,5 31,5 1140
58   THIEFIN Hugo 1009 Pou FRA   +94N =97B -9N -76B +131B -57N +88B +114N 4,5 30,5 1096
59   LAPORTE Laetitia 1099 Pup FRA   +142B -24N +73B -91N +136B -67N =54B +101N 4,5 28,5 1118
60   MATRISCIANO Manon 1099 Pup FRA   -113N -85B +105N +143B =90N -52B +126N +98B 4,5 26 1072
61   THEVENET Quentin 1099 Pup FRA LYO +43B -13N +21B +96B -15N -34N -68B +109N 4 37,5 1156
62   ROUSSET Sarah 1099 Pup FRA   +102N -3B +85N +107B -9N -39B +114B -35N 4 36 1110
63   BENOIT-RUBY Marie 1009 Pou FRA   -13B +141N =43B +122N =75B +46N -22B -38N 4 35,5 1132
64   BONDAZ Arnaud 1009 Pou FRA   +76N -125B +82N +70B +87N -11B -14N -50B 4 35 1150
65   NOAILLY Jade 1099 Pup FRA   +85N +107B +96N -4B -23N -40B -74N +113B 4 34,5 1132
66   BELLATON Loris 1009 Pou FRA   -9N -128B +133N +103B +83N +50B -18N -49B 4 34 1095
67   BOUJON Valentin 1009 Pou FRA   +132N -70B +139N +50B -20N +59B -45N -37B 4 33,5 1133
68   BOURALHA Sofiane 1099 Pup FRA   -52N +124B -40N +72B -53N +89B +61N -25B 4 33,5 1128
69   BIDON Axel 1009 Pou FRA   -22B +109N +140B -38N +118B +81N -12B -46N 4 33 1140
70   GRAND Thomas 1099 Pup FRA LYO +149B +67N -2B -64N +108B -43N +75B -32N 4 32,5 1152
71   CHABAUD Laura 1009 Pou FRA   +127B -38N +137B -31N +99B -33N +81B -44N 4 32 1125
72   CHAMBELLAND Jeanne 1009 Pou FRA   +86B -15N -46B -68N +133B +127N -38B +118N 4 32 1104
73   CHAIN Maxime 1009 Pou FRA   +83N -50B -59N -35B =100N +103B +125N =82B 4 31,5 1072
74   DESMARIS Thomas 1009 Pou FRA LYO +137B -19N +79B -33N -81B +135N +65B -47N 4 31,5 1122
75   LACROIX Sebastien 1009 Pou FRA   =112N +84B +97N -29B =63N -45B -70N +119B 4 31,5 1084
76   BATTISTINI Lisa 1099 Pup FRA   -64B +147N =101B +58N =26B -32N -47B +108N 4 31,5 1109
77   THIBAULT Louis 1099 Pup FRA   +103N -96B +128N +132B -31B -22N -46B +117N 4 30 1088
78   RIOUX Leonie 1099 Pup FRA   +133N -4B -107N +100B -35N +128B +117B -48N 4 30 1103
79   MOLLARD Timothe 1099 Pup FRA   -107N +123B -74N +85B -39N +109B +113N -40B 4 29,5 1072
80   POINTURIER Juliette 1099 Pup FRA   -34B +120N -42B +95N -21B -117N +141B +106N 4 29,5 1087
81   LAVERGNE Constance 1099 Pup FRA   +92N -7B -91N +144B +74N -69B -71N +107B 4 29,5 1087
82   CHABLI Sebastien 1099 Pup FRA   =56B =108N -64B -48N +130B +136N =101B =73N 4 28,5 1063
83   DARTENCET Louis Ferdinand 1099 Pup FRA LYO -73B -26N +129B +147N -66B +92N -48B +110N 4 28,5 1068
84   GILIBERT Camille 1099 Pup FRA   =108B -75N +103N -88B =126N =98B =110B +120N 4 26 1016
85   MARC Kevin 1009 Pou FRA   -65B +60N -62B -79N -127B +147N +135B +125N 4 25 1043
86   DECHAUX Axel 1099 Pup FRA   -72N -92B -144N -130B +145N +121B +129N +115B 4 22 1012
87   MORA Eva 1099 Pup FRA   +42B -34N +48B +92N -64B =91N -26B -54N 3,5 35,5 1092
88   VERNAY Candice 1099 Pup FRA   -1B =116N +114B +84N -24B -55B -58N +128B 3,5 34,5 1055
89   DA SILVA Remi 1009 Pou FRA   +99B +31N -16B -19N -46B -68N =127B +131N 3,5 34 1098
90   LABORDE-MAISONNAVE Alice 1009 Pou FRA   -19B +99N +131B -44N =60B -94B +104N -57N 3,5 32,5 1041
91   CHEVALLIER Enzo 1009 Pou FRA   -139N +114N +81B +59B -27N =87B -36N -55B 3,5 31,5 1059
92   GIRAUD Cassandre 1009 Pou FRA   -81B +86N +45N -87B -50N -83B +132N =96B 3,5 31,5 1023
93   SANCHEZ Dorian 1099 Pup FRA   +141B -1N -54B +140N -34B -114N +123B =95N 3,5 31 1042
94   SIMON Laure 1099 Pup FRA   -58B -42N =110B +142N +115B +90N -24N -52B 3,5 30,5 1038
95   SAURAT Virgile 1009 Pou FRA   -51N +134B -25N -80B +138N +119B -37N =93B 3,5 29,5 1046
96   AMOUGOU-STOETZEL Axel 1099 Pup FRA   +101B +77N -65B -61N -36B -108N +136B =92N 3,5 29 1017
97   PIQUET Camille 1099 Pup FRA   +116B =58N -75B -43N =110B -106N +111B =105N 3,5 28,5 1000
98   GUIGNET Laura 1009 Pou FRA   -31B +135N -33B -99N +141B =84N +131B -60N 3,5 28,5 1027
99   GIOVANDO Lea 1099 Pup FRA   -89N -90B +123N +98B -71N =126B +100N -39B 3,5 28,5 1012
100   RIBAIL Leo 1009 Pou FRA   +131B -20N -30B -78N =73B +146N -99B +127N 3,5 28,5 1042
101   BLOT Zazie 1009 Pou FRA   -96N +117B =76N -55B =128N +132B =82N -59B 3,5 28 1008
102   SERIN Noah 1009 Pou FRA   -62B -32N +146B =131N -57B -115N +130B +135N 3,5 25 1013
103   TURPIN Benjamin 1009 Pou FRA   -77B +146N -84B -66N =129B -73N +138B +134B 3,5 24,5 1000
104   TRUPIANO Ludivine 1099 Pup FRA   -140B -106N +120B +141N -22B =118N -90B +126N 3,5 24,5 1000
105   NOLLO Lucas 1009 Pou FRA   -57B -131N -60B -146N EXE +142N +137B =97B 3,5 24,5 1000
106   MOREAU Laurine 1009 Pou FRA   -27N +104B -36N +119B -45N +97B -49N -80B 3 34 1013
107   LLAMBRICH Oceane 1009 Pou FRA   +79B -65N +78B -62N +122B -30N -44B -81N 3 33 1022
108   DA SILVA Julie 1009 Pou FRA   =84N =82B +119N -18B -70N +96B -50N -76B 3 33 1000
109   SOUCHOIS Alexis 1009 Pou FRA   -36N -69B EXE -47N +147B -79N +122B -61B 3 30,5 1000
110   GOUSSERY Nathan 1009 Pou FRA   -11N -45B =94N +145B =97N =125B =84N -83B 3 30,5 1000
111   MANZI Clara 1009 Pou FRA   +119N -11B -37N -112B +139N -49B -97N +137N 3 29,5 1000
112   MATRISCIANO Camille 1099 Pup FRA   =75B -56N =116B +111N -42B -54N -120B +141N 3 29 1000
113   LAPORTE Aymeric 1009 Pou FRA   +60B -28N -44B -135N +140B +137N -79B -65N 3 28,5 1000
114   ANGLARD Amelie 1099 Pup FRA   -115N -91B -88N +124B +121N +93B -62N -58B 3 28 1000
115   BOMBOURG Maxime 1009 Pou FRA   +114B -16N -132N =128B -94N +102B =118B -86N 3 28 1000
116   PERELLO Laurene 1009 Pou FRA LYO -97N =88B =112N -45B -49N +124B -119N +136N 3 28 1000
117   WILLERMOZ Tony 1009 Pou FRA   -23B -101N -147B EXE +144N +80B -78N -77B 3 28 1000
118   BERTIN-MOUROT Pauline 1099 Pup FRA   -40N -41B +149N +126B -69N =104B =115N -72B 3 27,5 1000
119   NIETO Louise 1099 Pup FRA   -111B +129N -108B -106N +123B -95N +116B -75N 3 25 1000
120   LASSALLE Titouan 1009 Pou FRA   -18N -80B -104N -138B +149N +133B +112N -84B 3 25 1000
121   LEWANDOWSKI Sacha 1009 Pou FRA   -14N -37B +134N -137N -114B -86N +149B +145B 3 25 1000
122   MICHEN Leana 1099 Pup FRA   +144N =53B -56N -63B -107N =129B -109N +143B 3 24,5 1000
123   MESKEL Manon 1009 Pou FRA   -20B -79N -99B +148N -119N +138B -93N +139N 3 24 1000
124   FONLUPT Thomas 1009 Pou FRA   -38B -68N -127B -114N +148B -116N +142B +140N 3 22 1000
125   GAILLARD Thibault 1099 Pup FRA   +147B +64N -20B -32N -48B =110N -73B -85B 2,5 32 1000
126   FRISTOT Clement 1009 Pou FRA   -15B +127N =57B -118N =84B =99N -60B -104B 2,5 31,5 1000
127   DAMIAN Ilona 1099 Pup FRA   -71N -126B +124N -41B +85N -72B =89N -100B 2,5 29,5 1000
128   TIRMANT Lucas 1009 Pou FRA   -47B +66N -77B =115N =101B -78N =139B -88N 2,5 29 1000
129   FOURNER Manon 1009 Pou FRA   -29N -119B -83N +134B =103N =122N -86B =132B 2,5 27,5 1000
130   MACEDO Clemence 1009 Pou FRA   -28B -46N -135B +86N -82N =139B -102N +147B 2,5 27 1000
131   POETZCH Mathilde 1099 Pup FRA   -100N +105B -90N =102B -58N +143B -98N -89B 2,5 27 1000
132   BONNAFE Thomas 1099 Pup FRA   -67B +149N +115B -77N -47B -101N -92B =129N 2,5 26 1000
133   SAMSON Theo 1009 Pou FRA   -78B -30N -66B +149B -72N -120N =147B +146N 2,5 23,5 1000
134   ARNOUX Maelle 1009 Pou FRA   -5B -95N -121B -129N =142B +148N +146B -103N 2,5 23 1000
135   GENIN Justine 1099 Pup FRA   -7N -98B +130N +113B -40N -74B -85N -102B 2 31,5 1000
136   ESCARGUEL Solene 1009 Pou FRA   -50N +145B -27N +139B -59N -82B -96N -116B 2 29 1000
137   GURTNER Clara 1099 Pup FRA   -74N +144B -71N +121B -41N -113B -105N -111B 2 26,5 1000
138   CHARONDIERE Manon 1009 Pou FRA   -16B -43N -141B +120N -95B -123N -103N +149B 2 26,5 1000
139   FAUCHER Lea 1099 Pup FRA   +91B -23N -67B -136N -111B =130N =128N -123B 2 26 1000
140   VOLLAND Marie-Maellis 1009 Pou FRA   +104N -51B -69N -93B -113N =145B =143N -124B 2 25,5 1000
141   SEROUSSI Morgane 1009 Pou FRA   -93N -63B +138N -104B -98N +144B -80N -112B 2 25 1000
142   FROMENT Laura 1009 Pou FRA   -59N -49B =145N -94B =134N -105B -124N +148B 2 24 1000
143   PEILLON Lea 1009 Pou FRA   -33B -44N +148B -60N =146B -131N =140B -122N 2 24 1000
144   LESTELLE Maguelone 1009 Pou FRA   -122B -137N +86B -81N -117B -141N -145N EXE 2 23,5 1000
145   DONCQUES Manon 1099 Pup FRA   -48B -136N =142B -110N -86B =140N +144B -121N 2 22,5 1000
146   BERTRAND Marion 1009 Pou FRA   -6N -103B -102N +105B =143N -100B -134N -133B 1,5 27 1000
147   COVES Maxime 1009 Pou FRA   -125N -76B +117N -83B -109N -85B =133N -130N 1,5 24,5 1000
148   ANAVOIZARD Jade 1009 Pou FRA   -3N -39B -143N -123B -124N -134B EXE -142N 1 28,5 1000
149   DECROUX Juliette 1009 Pou FRA   -70N -132B -118B -133N -120B EXE -121N -138N 1 24 1000
150   MARIN Maxence 1099 Pup FRA   <24B               0 33  
151   MARIANI Loan 1009 Pou FRA                   0 32  
152   LAPRAY Clement 1099 Pup FRA                   0 32  
153   TANZILLI Clara 1009 Pou FRA LYO                 0 32  
154   SERVILLAT Manon 1099 Pup FRA                   0 32