Villebois Cp Gs 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   RIBEYRE Agnes 1019 Ppo FRA   +12B +6N +11B +2N +15B -3N +8B 6 30 1532
2   RIBEYRE Luke 1019 Ppo FRA   +18N +20B +3N -1B +7N +4N +6B 6 29 1558
3   YOUNES Amelie 1019 Ppo FRA   +19B +4N -2B +9N +6B +1B -5N 5 33 1454
4   REVEL Gaetan 1019 Ppo FRA   +24N -3B +18N +16B +5N -2B +9N 5 28 1375
5   ROYER Dorian 1019 Ppo FRA   +10B +8N +15B -6N -4B +19N +3B 5 28 1357
6   ALGARIN Esteban 1019 Ppo FRA   +17N -1B +21N +5B -3N +16B -2N 4 30 1307
7   MORAND Barbara 1019 Ppo FRA   +9B -11N +12B +14N -2B -10N +19B 4 29 1223
8   DELERUE Jules 1019 Ppo FRA   +21N -5B -16N +24B +17N +14B -1N 4 25 1189
9   MONTARELLO Vincent 1009 Ppo FRA   -7N +26B +13N -3B +20N +15N -4B 4 24 1206
10   ROBIN Mateo 1009 Ppo FRA   -5N -21B +22N +23B +11N +7B -13B 4 23 1154
11   CAVALCANTE Noa 1009 Ppo FRA   +26N +7B -1N -15N -10B +21B +16N 4 23 1187
12   PHILIPPE Farrah 1009 Ppo FRA   -1N +22B -7N -17B +18N +20B +21N 4 22 1156
13   SMITD Clement 1019 Ppo FRA   +23N -15N -9B +18B -16N +17B +10N 4 22 1129
14   JOUVE Lou 1009 Ppo FRA   +22N -17B +20N -7B +25N -8N +15B 4 20 1115
15   GARDONI Chiara 1019 Ppo FRA   +16N +13B -5N +11B -1N -9B -14N 3 30 1146
16   MARINOSA Jade 1009 Ppo FRA   -15B +23N +8B -4N +13B -6N -11B 3 26 1095
17   GIBERT Samuel 1009 Ppo FRA   -6B +14N -19B +12N -8B -13N +26B 3 24 1056
18   PROST Julie 1009 Ppo FRA   -2B +25N -4B -13N -12B +26N +22B 3 24 1090
19   VIGIER Amandine 1009 Ppo FRA   -3N +24B +17N -20B +21N -5B -7N 3 23 1086
20   CALARD Nathan 1019 Ppo FRA   +25B -2N -14B +19N -9B -12N -23B 2 25 1000
21   JOSSELME Hugo 1009 Ppo FRA   -8B +10N -6B +25N -19B -11N -12B 2 25 1000
22   DUCHANAUD Alice 1019 Ppo FRA   -14B -12N -10B -26N +23N +24B -18N 2 20 1000
23   SERRIERE Juliette 1009 Ppo FRA   -13B -16B -24N -10N -22B +25B +20N 2 19 1000
24   NANCHI Eva 1009 Ppo FRA   -4B -19N +23B -8N +26B -22N -25B 2 19 1000
25   GIREAU Remy 1009 Ppo FRA   -20N -18B +26N -21B -14B -23N +24N 2 16 1000
26   VIGNE Margot 1009 Ppo FRA   -11B -9N -25B +22B -24N -18B -17N 1 20 1000
27   DE SA Celia 1009 Ppo FRA                 0 24,5